Характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | iOS |
| Тип корпуса | безрамочный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Тип кнопочного управления | механические кнопки |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 шт |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Количество цветов дисплея | 16.78 млн цветов |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.00 дюйм |
| Размер изображения | 1136×640 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 PPI(пиксели на дюйм) |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | есть |
| Разрешение фотокамеры | 12 млн. пикс |
| Макс. разрешение фото | 4032×3024 |
| Светодиодная вспышка | есть |
| Функции камеры | автофокус |
| Диафрагма | F/2.2 |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Разрешение камеры | 1 млн. пикс |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Мобильные сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, EV-DO Rev. A |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A9 |
| Частота процессора | 1840 МГц (мегагерц) |
| Количество ядер процессора | 2 шт |
| Видеопроцессор | PowerVR GT7600 |
| Объем встроенной памяти | 128.00 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2.00 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1642 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 14.00 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Дистанционное управление | голосовой набор |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, отпечатка пальца, акселерометр |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 59 мм |
| Высота | 124 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 113 г |
| Гарантия | 12 мес |







Отзывы
Отзывов пока нет.