Описание
HTC Desire 650 EEA Dark Grey
Общие характеристики | |
---|---|
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Технология 4G (LTE) | есть |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Операционная система | Android 6.0 |
Дисплей | |
Дисплей | 5″, TFT |
Разрешение дисплея | 1280×720 |
Число пикселей на дюйм | 249PPI |
Сенсорный экран | Multitouch |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass |
Конфигурация | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928, 1600МГц, 4-х ядерный |
Графический ускоритель | Adreno 306 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт Secure Digital | microSDXC |
Камера | |
Основная камера | 13Мп |
Диафрагма, основная камера | F/2.2 |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | есть |
Запись видео | 1080p |
Вторая (дополнительная) камера | 5Мп |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.8 |
Особенности камер | Сенсор BSI. Режим съемки с расширенным динамическим диапазоном — HDR. Режим съемки «Панорама». Режим непрерывной съемки. Функция «Автоселфи». Функция «Голосовое селфи». Функция «Быстрый макияж». Таймер до 10 с для съёмки автопортретов. Съемка касанием любой области экрана. |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
Диктофон | есть |
Поддерживаемые аудиоформаты | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, .flac |
Поддерживаемые видеоформаты | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.1 |
Поддержка профиля A2DP | есть |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Встроенный модуль GPS | есть |
Особенности | |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Особенности | Звуковой профиль HTC BoomSound для гарнитуры. Сертифицированный звук Hi-Res Audio. Корпус 50% отделка soft-touch + 50% отделка soft-touch с рифленой поверхностью. |
Питание | |
Емкость стандартного аккумулятора | 2200 мAч |
Время работы в режиме разговора (max) | 17.5 ч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 28.5 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 44.14 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 6.67 ч |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | серый |
Размеры (ШхВхТ) | 70.9 х 146.9 х 8.4 мм |
Вес | 140 г |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.htc.com/ru |
Страна производитель: | Тайвань (Китай) |
Отзывы
Отзывов пока нет.