Описание
Motorola E4 XT1762 blue
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 850 | есть |
| Технология GSM 900/1800 | есть |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология 3G | есть |
| Технология 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 2 sim-карт | есть |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Операционная система | Android 7.1.1 |
| Дисплей | |
| Дисплей | 5″, IPS |
| Разрешение дисплея | 1280×720 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
| Защитное покрытие экрана | стекло |
| Сенсорный экран | Multitouch |
| Конфигурация | |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1300МГц, 4-х ядерный |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
| Поддержка карт Secure Digital | microSD |
| Камера | |
| Основная камера | 8Мп |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автофокусировка | есть |
| Вторая (дополнительная) камера | 5Мп |
| Мультимедиа | |
| MP3 плеер | есть |
| MP3 мелодии вызова | есть |
| FM-радио | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Интерфейс USB | Micro USB |
| Коммуникации | |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.1 |
| Встроенный модуль А-GPS | есть |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Особенности | |
| Автоматическая ориентация изображения | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Питание | |
| Емкость стандартного аккумулятора | 2800 мAч |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | синий |
| Размеры (ШхВхТ) | 72.9 х 144 х 8.9 мм |
| Вес | 145 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.motorola.com |
| Страна производитель: | Китай |






Отзывы
Отзывов пока нет.