Характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | iOS |
| Тип корпуса | Классический |
| Материал корпуса | алюминий |
| Тип кнопочного управления | механические кнопки |
| Уровень SAR | 0.93 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 шт |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.70 дюйм |
| Размер изображения | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 PPI(пиксели на дюйм) |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | есть |
| Разрешение фотокамеры | 12 млн. пикс |
| Макс. разрешение фото | 4032×3024 |
| Светодиодная вспышка | есть |
| Функции камеры | автофокус |
| Диафрагма | F/2.2 |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/сек |
| Географические метки | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Разрешение камеры | 5 млн. пикс |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Мобильные сети | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1633: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30; модель A1688: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A9 |
| Частота процессора | 1840 МГц (мегагерц) |
| Количество ядер процессора | 2 шт |
| Видеопроцессор | PowerVR GT7600 |
| Объем встроенной памяти | 32.00 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2.00 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1715 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 14.00 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Дистанционное управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, барометр, гироскоп, компас, считывание, отпечатка пальца, акселерометр |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 67 мм |
| Высота | 138 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Вес | 143 г |
| Гарантия | 12 мес |







Отзывы
Отзывов пока нет.