Описание
Motorola Moto M Gold
Стильный золотистый смартфон MOTO M выгодно отличается от подобных моделей превосходным сочетанием стоимости и качества. Устройство имеет высокое разрешение сенсорного экрана (1920×1080) с прочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass, а также мощный высокочастотный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 (1800 МГц), благодаря чему вы можете спокойно работать с приложениями и мультимедиа и даже смотреть фильмы. Чтобы вы могли хранить ресурсоемкие файлы, в данной модели предусмотрен разъем для карты памяти microSD объемом до 128 Гб. Смартфон MOTO M порадует пользователя и камерой, разрешение которой составляет 16 Мп. Фронтальная камера также позволяет делать селфи в хорошем качестве. Кроме того, преимуществами изделия являются двойная светодиодная вспышка, режим профессиональной и замедленной съемки, датчик вибрации и гироскоп. И главное — смартфон имеет емкую батарею (3050 мАч) и комбинированный разъем (для второй сим-карты или карты памяти на выбор).
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 850 | есть |
| Технология GSM 900/1800 | есть |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология 3G | есть |
| Технология 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 2 sim-карт | есть |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Дисплей | |
| Дисплей | 5.5″ |
| Разрешение дисплея | 1920×1080 |
| Число пикселей на дюйм | 401PPI |
| Сенсорный экран | Multitouch |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass |
| Конфигурация | |
| Процессор | MediaTek Helio P10, 1800МГц, 8-ми ядерный |
| Графический ускоритель | Mali-T860 MP2 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
| Поддержка карт Secure Digital | microSD |
| Камера | |
| Основная камера | 16Мп |
| Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автофокусировка | есть |
| Запись видео | 1080p |
| Особенности камер | Двойная светодиодная вспышка для максимально естественного цветового баланса (CCT), Режим профессиональной съемки, Функция быстрой съемки, Режим съемки «кадр за кадром», Съемка нажатием в любом месте, Режим серийной съемки, Режим панорамной съемки, Режим замедленной видеосъемки. |
| Мультимедиа | |
| MP3 плеер | есть |
| MP3 мелодии вызова | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Коммуникации | |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.1 |
| Встроенный модуль А-GPS | есть |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Встроенный модуль Beidou | есть |
| Особенности | |
| Автоматическая ориентация изображения | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Прочие датчики | Датчик вибрации, Цифровой компас, Гироскоп |
| Особенности | Комбинированный слот для SIM-карты: предназначен для второй SIM-карты или карты microSD. |
| Питание | |
| Емкость стандартного аккумулятора | 3050 мAч |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | золотистый |
| Размеры (ШхВхТ) | 75.35 х 151.35 х 7.85 мм |
| Вес | 163 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.motorola.com |
| Страна производитель: | Китай |






Отзывы
Отзывов пока нет.